Opções de Compra
| Por SMS | Por Telefone | Por e-Mail | Adicionar ao Carrinho | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Envie 22 ljv 0213 para o número 919 082 129 |
Ligue para Apoio ao Cliente 216 085 526 |
Envie 22 ljv 0213 para o e-Mail apoio@loja21.pt |
Uma a duas semanas |
Descrição do Produto
A HD HERO 960 passa a ser a nova câmara de entrada da gama. Por muitos surge já apelidada como a irmã mais nova da Motorsport e Helmet FULL HD Professional.
Traz consigo acessórios incluídos bastante interessantes.
Em suma, trata-se de uma câmara equilibrada para quem se está a começar a aventurar na documentação vídeo de desportos radicais, ou não.
Nota: A HD Hero 960 não possui os 720 @ 60fps a 1080p de vídeo, e a porta HERO BUS na traseira da Câmara que, no futuro terá a vantagem de ter como acessório, o ecrã LCD e a extensão de bateria. Características estas que ficam de fora desta câmara muito utilizadas para execução de filmes e profissionais da área.

Conteúdo da Embalagem
- x 1 Câmara HD HERO 960.
- x 1 Bateria Recarregável 1100 mAh “Lithium-Ion”.
- x 1 Caixa Estanque c/ sistema “Quick-Release Housing” (180' / 60m).
- x 1 Adesivo c/ placa curva da 3M™ “Adhesive Mount”.
- x 1 Adesivo Plano c/ placa da 3M™ “Adhesive Mount”.
- x 1 “Helmet Front Mount”.
- x 1 “Headlamp-Style Head Strap”.
- x 1 “Quick-Release Buckle”.
- x 1 Cabo USB.
- x 1 Cabo de Vídeo (HDTV).
- x 1 Cabo de Vídeo Composto + Cabo de Áudio.
| Especificações Técnicas | ||
| Óptica da Câmara | Tipo de Lente | Focagem - Fixo (2ft/.6m – ∞), vidro |
| Abertura | f/2.8 (alta performance em situações de reduzida luminosidade | |
| Ângulo de Visão | “170º “grande angular” in WVGA”, 720p, ou 960p | |
| Vídeo | Resoluções de Vídeo em Modo HD | 960p = 1280x960 pixels (4:3), 30 fps, 12 Mbit/s data rate. 720p = 1280x720 pixels (16:9), 30 fps, 8 Mbit/s data rate. WVGA = 848x480 pixels (16:9), 60 fps, 8 Mbit/s data rate |
| Tipo de Sensor | 1/2.5" HD CMOS, 2.2µm-sized pixels | |
| Sensibilidade de Luz | Super sensibilidade a baixa luminosidade (>1.4 V/lux-sec) | |
| Formato de Vídeo | Compressão H.264, armazenado em Windows- & Mac-compatível com ficheiro MPEG4 (.mp4) | |
| Controlo de Exposição | “Auto with user selectable center weighted average and spot metering settings”. | |
| Balanço de Brancos | Automático. | |
| Áudio | Microfone | Embutido, som mono c/ sistema AGC (“Automatic Gain Control”) |
| Formato de Áudio | 48 kHz, AAC compressão de áudio | |
| Fotografia | Resolução | 5 megapixel |
| Modos de Captura | “Disparo Único”, “photo every 2, 5, 10, 30 or 60 secs.”; “x 3 fotos sequenciais”; “self-timer” | |
| Armazenamento | Memória | Em cartão SD, até 32GB de capacidade (SDHC) |
| Caixa Estanque | Profundidade | Até ao máximo de 180 pés/60 metros |
| Construção | Policarbonato e aço inoxidável | |
| Hardware | Aço Inoxidável | |
| Autonomia & Bateria | Media ponderada em minutos de gravação (com cartão 32GB SD) | Com Resolução: 960p (30 fps): 5h 26m Com Resolução: 720p (30 fps): 8h 09m Com Resolução WVGA: (60 fps): 8h 09m |
| Tipo de Bateria | Recarregável 1100 mAh lithium-ion | |
| Tempo aproximado de duração da bateria | Approx. 2.5 hrs | |
| Carregamento | via USB ligação a PC ou adaptador de corrente similar | |
| Tempo de recarregamento | Terá 80% da capacidade total após uma hora com adaptador ligado à corrente eléctrica, ou 2 horas no caso de ser recarregado através de USB | |
| Câmara, Ligações & Cabos | Ligação ao PC | USB 2.0 (conexão para descarregar informação e recarregamento da bateria) |
| Saída HDTV | HD NTSC & PAL (cabo incluído) | |
| Saída de Áudio | “Combo 2.5mm cabo jack com áudio estéreo e cabo de vídeo composto” | |
| Compatibilidade com Sistema Operativo | Windows® Vista or Windows® 7; Mac OS® X 10.4.11, ou mais recente | |
| Dimensões & Peso | Dimensões | (H x W x D): 1.6” x 2.4” x 1.2” (42mm x 60mm x 30mm) |
| Peso | 94g incluindo bateria, 167g incluindo caixa estanque | |
Opções de Compra
| Por SMS | Por Telefone | Por e-Mail | Adicionar ao Carrinho | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Envie 22 ljv 0213 para o número 919 082 129 |
Ligue para Apoio ao Cliente 216 085 526 |
Envie 22 ljv 0213 para o e-Mail apoio@loja21.pt |
Uma a duas semanas |











